İŞ MAKİNASI OPERATÖRLERİ
2024 YILI
MAAŞ TABLOSU
TİMODER TARAFINDAN, GELİŞEN EKONOMİK KOŞULLAR DEĞERLENDİRİLEREK OLUŞTURULAN MAAŞ TABLOSU,
İŞ MAKİNASI ve İŞ KAMYONU OPERATÖRLERİYLE BİRLİKTE SEKTÖRÜMÜZ ÇALIŞANLARININ HİZMETLERİ ve
EMEKLERİ KARŞILIĞI ÖN GÖRÜLEN TUTARLARDIR.
MAAŞ RAKAMLARI NET OLUP, + MESAİ, SGK PRİMİ, KATKI PAYI, VB. VERGİ ve GİDİRİLMİŞ ÜCRETLER HARİÇTİR.
4857 ve 6331 SAYILI İŞ KANUNLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK UYGULANMASI AMACIYLA;
MESLEKTAŞLARIMIZ, SEKTÖR PAYDAŞLARI, KAMU ve ÖZEL SEKTÖR MUHATAP KURUMLARLA PAYLAŞILMIŞTIR.
TİMODER Yön. Kur. Bşk.lığı
MESLEK KODU | BELGE KODU | ALTYAPI TOPRAK İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.11 | 105.07 | GREYDER OPER. (İnce işler sıfırlama vb) | 3.400,00 TL | 51.000,00 TL |
8342.11 | 105.07 | GREYDER OPER. (Kaba işler) | 2.950,00 TL | 44.000,00 TL |
8342.06 | 105.03 | DOZER OPER. (Lastik tekerlekli) | 3.400,00 TL | 51.000,00 TL |
8342.06 | Kod Yok | DOZER OPER. (Paletli) | 3.300,00 TL | 48.500,00 TL |
8342.16 | Kod Yok | SKREYPER OPER. | 3.100,00 TL | 46.000,00 TL |
8342.31 | 105.04 | EKSKAVATÖR OPER. (Lastik tekerli) | 3.000,00 TL | 45.000,00 TL |
8342.07 | Kod Yok | EKSKAVATÖR OPER. (Paletli) | 2.825,00 TL | 42.500,00 TL |
8342.31 | 105.04 | EKSKAVATÖR MİNİ (Lastik ve Paletli) | 2.300,00 TL | 34.500,00 TL |
- | Kod Yok | PALETLİ YÜKLEYİCİ OPER. (955-963-973) | 2.925,00 TL | 43.700,00 TL |
8344.01 | 105.11 | LODER OPER. (Lastik tekerli) | 2.500,00 TL | 37.500,00 TL |
8342.28 | 105.11 | MİNİ YÜKLEYİCİ OPER. (Mini Loder - Bobcat vb) | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
8342.26 | 105.02 | BEKO LODER (hmk-jcb-mst vb) | 2.300,00 TL | 34.500,00 TL |
8342.15 | 105.09 | SİLİNDİR OPER. (Toprak işleri) | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
8342.15 | 105.09 | SİLİNDİR OPER. (Keçi tırnaklı Toprak işleri) | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | ÜSTYAPI ASFALT İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.11 | 105.07 | GREYDER OPER. (İnce işler sıfırlama vb) | 3.700,00 TL | 56.000,00 TL |
8342.02 | 105.05 | FİNİŞER AYARCISI (Asfalt ve Beton işleri) | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8342.02 | 105.05 | FİNİŞER OPER. (Asfalt ve Beton işleri) | 2.850,00 TL | 43.350,00 TL |
8342.34 | 105.01 | YÜZEY KAZIMA OPER. (Asfalt ve Beton işleri) | 2.650,00 TL | 39.750,00 TL |
8342.15 | 105.09 | SİLİNDİR OPER. (Çift bandajlı Asfalt işleri) | 2.500,00 TL | 37.500,00 TL |
8342.15 | 105.09 | SİLİNDİR OPER. (Lastik tekerli - Wabil) | 2.400,00 TL | 36.000,00 TL |
8342.35 | 105.45 | ASFALT DİSTRİBÜTÖR OPER. | 2.650,00 TL | 39.750,00 TL |
- | 105.33 | MICIR SERİCİ OPER. | 4.250,00 TL | 63.750,00 TL |
8342.23 | - | ASFALT KESME MAKİNA OPER. | 2.325,00 TL | 34.700,00 TL |
- | - | TIRMIKÇI (Asfalt işleri) | 2.000,00 TL | 30.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | TÜNEL KAZI İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.36 | - | YER ALTI DELİCİ MAKİNA OPER. (Jumbo) | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8342.10 | - | GALERİ VE TÜNEL AÇMA OPER. | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8114.03 | 105.49 | BETON PÜSKÜRTME - ROBOT OPER. (Şatkrit) | 3.050,00 TL | 45.650,00 TL |
8342.07 | Kod Yok | EKSKAVATÖR (Paletli) | 3.200,00 TL | 47.500,00 TL |
8342.31 | - | EKSKAVATÖR OPER. (Mini) | 2.500,00 TL | 37.500,00 TL |
- | - | PALETLİ YÜKLEYİCİ OPER. (955 - 963 - 973 vb) | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8344.01 | 105.11 | LODER OPER. (Lastik tekerli) | 2.825,00 TL | 42.500,00 TL |
8342.26 | 105.02 | KAZICI YÜKLEYİCİ BEKO LODER (hmk - mst - jcb vb) | 2.700,00 TL | 40.000,00 TL |
- | - | TELEHANDER OPER. | 2.550,00 TL | 37.850,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | ZEMİN DELGİ İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8111.14 | - | GALERİ AÇMA MAKİNA OPER. (Maden ocağı) | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8342.27 | - | YÜZEY DELİCİ MAKİNA OPER. (Rok) | 2.900,00 TL | 43.500,00 TL |
7233.30 | 105.12 | ZEMİN DELGİ OPER. (Delik delme ve Sondaj) | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
8113.11 | - | MADEN SÖNDÖRÜ OPER. | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
8113.17 | - | SONDAJ OPER. (Sondör) | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | MERMER OCAK İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
- | - | ROK OPERATÖRÜ (Mermer Sektörü) | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8342.07 | Kod Yok | EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ (Paletli) | 3.000,00 TL | 45.000,00 TL |
8344.01 | 105.11 | LODER OPERATÖRÜ (Lastik tekerli) | 2.700,00 TL | 40.000,00 TL |
8114.09 | - | SAYALAMA MERMER BLOK KESME OPER. | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
8111.22 | - | MERMER OCAKCISI | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
9332.10 | - | SERBEST MESLEK (Taşıma. Yükleme Boşaltma vb) | 1.650,00 TL | 25.500,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KAZIK ÇAKMA İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.14 | - | KAZIK ÇAKMA MAKİNA OPER. | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
8342.09 | - | FORE KAZIK MANİNA OPER. | 3.150,00 TL | 47.400,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | TAHKİMAT İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.07 | Kod Yok | EKSKAVATÖR (Tahkimat - Kaya düzleme) | 4.350,00 TL | 65.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIM OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
Kod Yok | Kod Yok | YÜKSEK ERİŞİMLİ EKSKAVATÖR OPER. (Yıkım işleri) | 5.150,00 TL | 85.000,00 TL |
8342.07 | Kod Yok | EKSKAVATÖR OPER. (Bina yıkım işleri) | 3.650,00 TL | 57.500,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | ÜRETİM SETİSLERİ KIRMA ELEME İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.20 | Kod Yok | ASFALT PLENT OPER. | 3.050,00 TL | 45.650,00 TL |
8114.04 | Kod Yok | BETON SANTRAL OPER. | 2.775,00 TL | 41.650,00 TL |
8112.24 | - | KONKASÖR OPER. SABİT (Taş kırme ve Eleme) | 2.600,00 TL | 39.000,00 TL |
8112.24 | - | KONKASÖR OPER. MOBİL (Taş kırma ve Eleme) | 2.750,00 TL | 41.600,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | BETON İŞLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.03 | 105.07 | BETON KAPLAMA OPER. (Finişher) | 3.050,00 TL | 45.650,00 TL |
8114.04 | Kod Yok | BETON SANTRAL OPER. | 2.775,00 TL | 41.650,00 TL |
8114.03 | 105.28 | BETON POMPA OPER. | 2.625,00 TL | 39.500,00 TL |
8114.05 | 105.40 | TRANS MİKSER OPER. (Beton işleri) | 2.350,00 TL | 35.250,00 TL |
8332.17 | - | SİLOBAS OPER. | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
8342.32 | Kod Yok | BETON DELME KESME MAKİNA OPER. (Karotcu) | 2.250,00 TL | 34.250,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | İŞ KOMYONLARI - KAYA KAMYONU OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8332.14 | 105.44 | KAYA KAMYONU OPER. (Belden kırma A25 - A35 vb) | 3.050,00 TL | 45.650,00 TL |
8332.14 | 105.14 | KAYA KOMYONU OPER. (769 - 772 - 773 vb) | 3.050,00 TL | 45.650,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KULE VİNÇ OPERATÖRÜ ( Tünel Kalıp ) | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (25 - 50 Metre Yükseklik) | 4.650,00 TL | 70.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (50 - 75 Metre Yükseklik) | 5.150,00 TL | 77.500,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (75 - 100 Metre Yükseklik) | 5.650,00 TL | 85.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (100 - 125 Metre Yükseklik) | 6.150,00 TL | 92.500,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (125 ve Üstü Metre Yükseklik) | 6.650,00 TL | 100.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KULE VİNÇ OPERATÖRÜ ( Ahşap Kalıp ) | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (25 - 50 Metre Yükseklik) | 4.000,00 TL | 60.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (50 - 75 Metre Yükseklik) | 4.350,00 TL | 65.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (75 - 100 Metre Yükseklik) | 4.650,00 TL | 70.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (100 - 125 Metre Yükseklik) | 5.000,00 TL | 75.000,00 TL |
8343.10 | Kod Yok | KULE VİNÇ OPER. (125 ve Üstü Metre Yükseklik) | 5.350,00 TL | 80.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | MOBİL VİNÇ OPERATÖRÜ ( Teleskopik ) | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (50 - 75 Ton) | 3.000,00 TL | 45.000,00 TL |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (75 - 150 Ton) | 3.300,00 TL | 49.500,00 TL |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (150 - 300 Ton) | 3.650,00 TL | 55.500,00 TL |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (300 - 600 Ton) | 4.200,00 TL | 63.000,00 TL |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (600 - 1200 Ton) | 4.800,00 TL | 72.000,00 TL |
8343.12 | 105.31 | MOBİL VİNÇ OPER. TELESKOPİK (1200 ve Üstü Ton) | 5.500,00 TL | 82.500,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KAMYON ÜSTÜ VİNÇ OPERATÖRÜ ( Hiyap ) | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.13 | 105.10 | KAMYON ÜSTÜ VİNÇ OPER. HİYAP (05 - 30 Ton) | 2.375,00 TL | 35.650,00 TL |
8343.13 | 105.10 | KAMYON ÜSTÜ VİNÇ OPER. HİYAP (30 - 60 Ton) | 2.650,00 TL | 39.750,00 TL |
8343.13 | 105.10 | KAMYON ÜSTÜ VİNÇ OPER. HİYAP (60 - 120 Ton) | 3.050,00 TL | 45.850,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | LİMAN VİNÇLERİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.17 | 105.08 | RIHTIM VİNÇ OPER. | 2.775,00 TL | 41.500,00 TL |
- | 105.19 | KONTEYNER SAHA KÖPRÜ VİNÇ OPER. | 2.850,00 TL | 42.750,00 TL |
- | 105.20 | KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNÇ OPER. | 2.850,00 TL | 42.750,00 TL |
- | 105.21 | KONTEYNER DORSE VİNÇ OPER. | 2.850,00 TL | 42.750,00 TL |
- | 105.22 | DOLU KONTEYNER MAKİNA OPER. | 2.850,00 TL | 42.750,00 TL |
- | 105.23 | BOŞ KONTEYNER MAKİNA OPER. | 2.850,00 TL | 42.750,00 TL |
8343.16 | - | YÜZER VİNÇ OPER. | 3.250,00 TL | 48.850,00 TL |
- | 105.29 | OTO KREYN | 3.250,00 TL | 48.850,00 TL |
8343.25 | - | LİMAN VİNÇ OPER. (RTG ve SSG) | 3.250,00 TL | 48.850,00 TL |
8343.23 | - | GANTRY CRANE VİNÇ OPER. | 3.750,00 TL | 56.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.28 | - | ARAÇ ÜSTÜ EKLEMLİ PLATFORM OPER. (75-100 Metre) | ,00 TL | ,00 TL |
8343.29 | - | ARAÇ ÜSTÜ PLAT FORM VİNÇ OPER. | ,00 TL | ,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | TAVAN VİNÇ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.31 | - | TAVAN VİNÇ OPER. | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | KALDIRMA YÜKLEME PERSONEL VE YÜK YÜKSELTİCİ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
- | 105.35 | MANLİFT OPER (İnsan ve Yük kaldırma) | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
- | 105.67 | KAL. YÜKLEME OPER. (Personel ve Yük yükseltici 05 - 25 M) | 2.275,00 TL | 34.350,00 TL |
- | 105.67 | KAL. YÜKLEME OPER. (Personel ve Yük yükseltici 25 - 50 M) | 2.750,00 TL | 41.350,00 TL |
- | 105.67 | KAL. YÜKLEME OPER. (Personel ve Yük yükseltici 50 - 75 M) | 3.125,00 TL | 47.350,00 TL |
- | 105.67 | KAL. YÜKL OPER. (Person ve Yük yükseltici 75 Metr ve Üstü) | 3.500,00 TL | 52.350,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | İSTİFLEME İŞLERİ FORKLİF VB MAKİNA OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
- | - | TELEHANDER OPER. | 2.600,00 TL | 40.000,00 TL |
- | -105.22 | DOLU KONTEYNER MAKİNA OPER. (Skaker) | 2.350,00 TL | 37.500,00 TL |
- | 105.23 | BOŞ KONTEYNER MAKİNA OPER. (Skaker) | 2.350,00 TL | 35.500,00 TL |
8344.02 | 105.06 | FORKLİFT OPER. | 2.250,00 TL | 34.000,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | ARAÇ ÇEKİCİ VE KURTARICI OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8343.30 | 105.41 | ARAÇ ÇEKİCİ ve KURTARICI PLATF OPER. (Ağır. Tonajlı) | 2.475,00 TL | 37.350,00 TL |
8343.30 | 105.41 | ARAÇ ÇEKİCİ ve KURTARICI PLAT OPER. (Hafif. Tonajlı) | 2.275,00 TL | 34.350,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | YOL TEMİZLEME MAKİNA VE ARAÇ OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.24 | 105.13 | VAKUMLU YOL SÜPÜRME OPER. | 2.350,00 TL | 35.250,00 TL |
8342.24 | 105.13 | KAR İLE MÜCADELE ARACI | 2.450,00 TL | 36.750,00 TL |
- | 105.37 | ROTATİF KAMYON (Kar savurucu) | 2.450,00 TL | 36.750,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | YOL BAKIM VE ONARIM MAKİNA OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
8342.01 | 105.71 | YOL ÇİZGİ MAKİNA OPER. | ,00 TL | ,00 TL |
- | 105.56 | BARİYER ÇAKMA MAKİNA OPER. | 2.275,00 TL | 34.350,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | DEMİR YOLU BAKIM VE ONARIM MAKİNA OPERATÖRÜ | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
- | 105.46 | DEMİR ve KARAYOLU BAKIM ARAÇ OPER. | 2.275,00 TL | 34.350,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
MESLEK KODU | BELGE KODU | İŞ MAKİNALARI BAKIM - YAĞLAMA YAĞCILARI | GÜNLÜK YEVMİYE | AYLIK MAAŞ |
7233.43 | Kod Yok | BAKIM ve YAĞLAMA EKİBİ (Araç üstü) | 2.650,00 TL | 39.600,00 TL |
7233.33 | Kod Yok | YAĞCI (İş makinaları (Genel) | 1.500,00 TL | 22.500,00 TL |
- | - | - | 0.000,00 TL | 00.000,00 TL |
Son Güncelleme 01/01/2024
Değerli üye ve meslektaşlarımız sizlerden gelen öneri ve istek üzerine 2024 Yılı Maaş tablomuzda yer almayan,
Operatör maaşlarını ilave edilerek güncellemekteyiz bilgilerinize sunulur.
Yukarıda ön görülen Maaş tablomuz Yönetim Kurulumuz un 15/12/2023 tarih ve 2023/37 Nolu kararı ile imza altına alınmıştır.
Saygılarımızla
Bünyamin CAVLAK
Yönetim Kurulu Başkanı